相关体育分类 | ||
友谊赛直播 | 德甲直播 | 足球直播 |
德甲球队 | ||
周六011 陶里亚蒂阿克隆vs莫斯科迪纳摩
方向:让球胜
年龄:10、11、21
进球数:1球/2球/3球
周六012 美国女足vs日本女足
美国女足虽然已经不再是世界第一,但是她们始终是一支一流强队,也是争冠的热门球队。本场小组赛的3场比赛,美国女足还是把她们的统治力展现得淋漓尽致。而日本女足的出线过程则有些磕磕绊绊,若不是在第二轮面对巴西的比赛最后时刻连进两球,她们恐怕已经打道回府。这场对决不会有太大悬念,看好美国女足在常规时间内解决战斗。
方向:胜
年龄:21、31、41
进球数:3球/4球/5球
周六013 哥德堡盖斯vs北雪平
方向:胜
年龄:20、21、31
进球数:2球/3球/4球
周六014 韦斯特罗斯vs索尔纳
方向:胜、平
年龄:10、11、21
进球数:1球/2球/3球
周六015 西班牙女足vs哥伦比亚女足
方向:胜
年龄:20、21、31
进球数:2球/3球/4球
周六016 布鲁马波卡纳vs哈尔姆斯塔德
方向:胜
年龄:10、20、21
进球数:1球/2球/3球
周六017 博德闪耀vs海于格松
方向:让球胜、让球平
年龄:30、31、41
进球数:3球/4球/5球
周六018 加拿大女足vs德国女足
方向:让球胜
年龄:11、21、22
进球数:2球/3球/4球
周六019 沙尔克vs不伦瑞克
沙尔克上赛季以降班马的身份,最终仅仅获得联赛第10名,这显然是一个非常糟糕的成绩。新赛季沙尔克卷土重来,把重返德甲作为他们的唯一目标。在这个休赛期,沙尔克安排了大量的友谊赛,虽然这几场友谊赛的成绩不算非常理想,但是球队对于球员阵容进行了充分的调试,这也有利于他们能够在新赛季伊始,就能够迅速的进入到比赛状态之中。所以本场还是看好沙尔克能够顺利取得开门红。
方向:胜
年龄:10、20、21
进球数:1球/2球/3球
周六020 法国女足vs巴西女足
方向:胜
年龄:10、20、21
进球数:1球/2球/3球
我是阿岳,喜欢的话,就动动手指关注下,再点个赞吧!
今天的其它比赛,阿岳依然会在傍晚给大家发送文字分析。
有什么不清楚的可以问我,“阿岳的足球日志”,我们不见不散!
海于格松队球员 | ||
菲利普·凯斯 | 杜桑·卡夫迪诺维奇 | 帕特里克·奥尔森 |
皮尔·莫滕·克里斯特安森 | 图尔·阿尼·安德雷森 | 西蒙尼·德希欧 |
马克·邓普西 | 约斯特·格林海于格 | 皮尔·克里斯汀·布拉特维特 |
赫尔曼·弗斯达尔 | 大卫·马雷斯塔姆 | 威廉·艾孔 |
乔基姆·维格·尼尔森 | 马丁·邦巴凯 | 维加德·斯科威尔 |
斯维尔·波尔克亚尔 | 阿尔内·比约达尔 | 米切尔·豪卡斯 |
埃里克·马伊兰德 | 索伦·克里斯腾森 | 克里斯托夫·哈尔兰瑟德 |
丹尼尔·巴姆博格 | 阿伦特·海格 | 罗伯特·克林 |
埃尔林·米克勒布斯特 | 克里斯蒂安·戈特克杰尔 | 托·奥斯海姆 |
韦斯特罗斯队球员 | ||
丹尼斯·佩尔森 | 米凯尔·古斯塔夫森 | 乔基姆·哈尔 |
乔纳斯·赫尔格伦 | 安德雷斯·奥斯丁 | 克里斯蒂安·卡鲁克 |
阿德里安·弗斯格伦 | 奥斯卡·沃尔斯特罗姆 | 罗宾·布洛米 |
托比亚斯·霍尔姆格伦 | 马蒂亚斯·弗洛伦 | 达米尔·弗里奇 |
帕特里克·格隆瓦尔 | 斯蒂芬·巴林 | 杰米·帕特斯 |
菲利普·特容内特 | 特梅斯甘·博哈内 | 乔纳森·博科特 |
帕特里克·奥斯特伦德 | ||
哥德堡盖斯队球员 | ||
安德里亚斯·德鲁格 | 吉米·塔曼蒂 | 蒂米·扬库洛夫斯基 |
乔纳斯·鲁登 | 理查德·斯彭格 | 皮特·伊吉赫 |
杰弗瑞·奥拜恩 | 帕特里克·因格尔斯滕 | 肯内斯·古斯塔夫森 |
丹尼·埃尔维克 | 约翰·伦德格 | 亚历山大·伊尔迪里姆 |
基隆·卡多冈 | 耶斯佩·弗罗伦 | 托米·瓦胡 |
埃米尔·雅文 | 奥利维·古斯塔法森 | O. 古斯塔夫森 |
卡尔-约翰·维德胡特 | 理查德·埃昆德 | 埃里克·贝尔塔根 |
米尔萨·姆基奇 | 卡鲁姆·安古斯 | 布约恩·安德森 |
马库斯·雅克布森 | 马尔考姆·莫伊恩扎 | 罗克·米奥西克 |
马库斯·奥维斯霍 | 鲁本·阿亚纳 | 阿丹·马里奇 |
北雪平队球员 | ||
特斯法尔代特·塔基 | 克里斯托弗·尼曼 | 安德烈亚斯·约翰松 |
丹尼尔·斯约伦德 | 马库斯·萨尔曼 | 埃米尔·库约维奇 |
马蒂亚斯·弗罗雷恩 | 埃德瓦尔德·塞特尔伯格 | 林努斯·瓦赫奎斯特 |
马尔库斯·法克奥兰德 | 戴维德·维克兰德 | 阿德南·科济奇 |
尼克拉·塔尔希奇 | 亚历山大·福兰森 | 阿诺·特斯塔森 |
克里斯托弗·特罗 | 金特库 | 菲利普·达哥斯特拉 |
拉维兹·拉万 | 尼克拉斯·巴克罗斯 | 乔尔·埃纳尔松 |
米尔扎·哈尔瓦德兹 | ||
哈尔姆斯塔德队球员 | ||
穆罕默德·阿里坎 | 约瑟夫·巴弗 | 耶斯佩·维斯特博格 |
维克托·卢杨 | 卡瓦米·阿波萨赫·卡里卡利 | 弗雷德里克·里弗斯塔姆 |
扬·琼森 | 斯托扬·卢科奇 | 马库斯·乔纳森 |
克里斯托夫·法格克兰茨 | 奥塞·瑞安·金 | 埃里克·史密斯 |
塞德·哈克萨巴诺维奇 | 西蒙·西尔维霍特 | 尤内斯·巴尔尼 |
詹姆斯·基尼 | 皮尔帕里姆·贝加伊 | 沙克德兰·马霍利 |
马修·鲁西克 | ||
博德闪耀队球员 | ||
克里斯蒂安·布里克斯 | 帕维尔·隆达克 | 拉瑟·斯塔乌 |
特隆德·奥尔森 | 詹-哈瓦尔·哈沃尔森 | 乔纳斯·乌兰德·科尔斯塔德 |
鲁本·英姆根 | 扎雷克·瓦伦蒂诺 | 托马斯·雅克布森 |
维克斯·亚亚·萨内 | 韦比约恩·维尼耶 | 弗雷德里克·安德雷·布乔坎 |
乌尔里克·萨尔特内斯 | 多米尼克·查特·巴司里·迦米路 | 丹尼尔·埃德瓦森 |
乌尔里克·伯格兰恩 | ||
日本球员 | ||
贾莱特-杰克 | 米尔扎-泰莱托维奇 | 博扬-波格丹诺维奇 |
马克尔-布朗 | 卡梅罗-安东尼 | 杰森-史密斯 |
小蒂姆-哈达威 | 克利安东尼-厄利 | 兰斯顿-加洛韦 |
昆西-埃西 | 安德里亚-巴尼亚尼 | 艾尔-霍弗德 |
萨博-塞福洛沙 | 迈克-斯科特 | 谢尔文-麦克 |
丹尼斯-施罗德 | 马尔钦-戈塔特 | 马泰尔-韦伯斯特 |
科里斯-亨弗里斯 | 加莱特-坦普尔 | 德维恩-韦德 |
洛尔-邓 | 马里奥-查默斯 | 犹多尼斯-哈斯勒姆 |
美国队球员 | ||
科蒂尼奥 | 菲尔米诺 | 伊洛里 |
奥里吉 | 英斯 | 伊比 |
维拉卡 | 本特克 | 维纳尔杜姆 |
奥贝尔唐 | 拉舍莱斯 | 佩雷斯 |
海达拉 | 扬马特 | 武奇基奇 |
沙恩·弗格森 | ||
加拿大队球员 | ||
马奇 | 苏瓦雷 | 凯廷斯 |
德莱尼 | 庞切永 | 李青龙 |
奥科雷 | 斯科特·辛克莱 | 乔·科尔 |
理查森 | 卡莱斯·希尔 | 盖耶 |
约尔丹·阿尤 | 何塞·克雷斯波 | 热斯泰德 |
罗霍 |
顶部